কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ এ ০৩:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ :
| ক্র. নং | বিষয় | প্রকাশকাল | প্রমাণক |
| ০১ | ১৮-০৭-২০২৪ | ||
| ০২ | |||
| ০৩ | ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ||
| ০৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ||
| ০৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন |
স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ
অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ :
| ক্র. নং | বিষয় | প্রকাশকাল | প্রমাণক |
| ০১ | ২১-০৬-২৩ | ||
| ০২ | ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১২-১০-২৩ | |
| ০৩ | ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০১-০১-২৪ | |
| ০৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০১-০৪-২৪ | |
| ০৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩০-০৬-২৪ |
| বিষয় | ফাইল | প্রকাশের তারিখ | প্রমাণক |
| ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৪-১০-২০২২ | ১.১.১,১.৭.১ |
| ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৩-০১-২০২৩ | ১.১.১,১.২.১,১.৩.১, ১.৪.১,১.৫.১, ১.৬.১, ১.৭ |
| ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৫-০৪-২০২৩ | ১.১.১, ১.৫.১, ১.৭.১ |
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ২৬-০৬-২০২৩ | ১.১.১, ১.২.১, ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৭.১ |
স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ ২০২৬-২৭